當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 食品/土壤檢測(cè)儀 > 土壤檢測(cè)儀 > TPJS-B便攜式土壤重金屬分析儀
簡要描述:便攜式土壤重金屬分析儀可對(duì)各類土壤,大田土壤,沙粒、污泥、固體廢棄物、泥土、泥漿等分析。
相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
便攜式土壤重金屬分析儀標(biāo)準(zhǔn)配置
標(biāo)準(zhǔn)配置:
儀器主機(jī)1臺(tái)
防水、防塵、防震手提箱1套
電池充電器1個(gè)
電池2塊
標(biāo)準(zhǔn)校準(zhǔn)塊1塊
標(biāo)準(zhǔn)樣1個(gè)
樣品杯4個(gè)
邁拉膜1盒
可選配件:
平板電腦(帶系統(tǒng))、儀器支架
便攜式土壤重金屬分析儀參數(shù)表
重 量 | 1.6Kg(配置電池) |
外形尺寸 | 254 x 79 x 280mm(L*W*H) |
激發(fā)源 | 新型一體化微型 X 射線管,6-50KV 管壓/0-200uA 管流可自由調(diào)節(jié),Ag 靶材(標(biāo)準(zhǔn)),Au、W、Rh 靶(可選配) |
探測(cè)器 | 配置高靈敏度硅漂移探測(cè)器,分辨率<125 eV |
檢測(cè)范圍 | 鎂(Mg)到鈾(U)之間的所有元素 |
顯示系統(tǒng) | 工業(yè)電阻觸摸屏,屏幕尺寸:4.3",也可帶手套操作;操作語言包括中文、英語在內(nèi)的多國語言;自動(dòng)根據(jù)外部環(huán)境亮度調(diào)節(jié)顯示器亮度; |
數(shù)據(jù)處理 | 內(nèi)置 32G 存儲(chǔ)器,可存儲(chǔ) 300K 個(gè)光譜數(shù)據(jù)及譜圖; |
散熱性 | 儀器配有的 T 型槽式散熱裝置,提高儀器散熱性能,無需頻繁等待探測(cè)器冷卻; |
安全性 | 防水、防塵、防震手提箱; |
電源系統(tǒng) | 具有 MSBUS 總線的智能電池、實(shí)時(shí)監(jiān)控電池、備用電池??芍苯硬榭措姵厥S嗳萘?,電池符合航空危險(xiǎn)品運(yùn)輸條例,符合 FCC 認(rèn)證、CE 認(rèn)證,UN 認(rèn)證;單個(gè)電池可持續(xù)工作 8 小時(shí)。 |
產(chǎn)品咨詢